# VMWare
# 资产集成
类型配置选择 资产,如下图所示。
# 1. 属性配置
- 名称:输入DIP实例名称。
# 2. IN配置(如下图)
# 3. 数据映射
- 左侧为VCenter内部资产类型,不可以修改,右侧为Tarsier中定义的相对应CI类型,根据需要修改。
# 4. 各类型属性
- 数据中心属性
序号 | 属性名 | 备注 |
---|---|---|
1 | MOID | VCenter管理对象ID,CI唯一标识,业务主键 |
2 | VCenterIP | VCenter IP地址,区分不同VCenter |
3 | DataCenterName | 数据中心名称 |
4 | HostQuantity | 主机数量 |
5 | VMQuantity | 虚机数量 |
6 | ClusterQuantity | 集群数量 |
7 | NetworkQuantity | 网络数量 |
8 | DataStoreQuantity | 存储数量 |
9 | CPUCapacity(GHz) | CPU容量(GHz) |
10 | MemoryCapacity(GB) | 内存容量(GB) |
11 | DataStoreCapacity(TB) | 存储容量(TB) |
- 集群属性
序号 | 属性名 | 备注 |
---|---|---|
1 | MOID | VCenter管理对象ID,CI唯一标识,业务主键 |
2 | VCenterIP | VCenter IP地址,区分不同VCenter |
3 | ClusterName | 集群名称 |
4 | HostQuantity | 主机数量 |
5 | ResourcePoolHostQuantity | 资源池数量 |
6 | NetWorkQuantity | 网络数量 |
7 | DataStoreQuantity | 存储数量 |
8 | CPUCores | CPU核数 |
9 | CPUThread | CPU线程数 |
10 | CPUCapacity(GHz) | CPU容量(GHz) |
11 | MemoryCapacity(GB) | 内存容量(GB) |
12 | DataStoreCapacity(TB) | 存储容量(TB) |
- 资源池属性
序号 | 属性名 | 备注 |
---|---|---|
1 | MOID | VCenter管理对象ID,CI唯一标识,业务主键 |
2 | VCenterIP | VCenter IP地址,区分不同VCenter |
3 | ResourcePoolName | 资源池名称 |
4 | VMQuantity | 虚机数量 |
5 | PoweredOnVMQuantity | 开机虚机数量 |
6 | CPUCapacity(GHz) | CPU容量(GHz) |
7 | MemoryCapacity(GB) | 内存容量(GB) |
- 主机属性
序号 | 属性名 | 备注 |
---|---|---|
1 | MOID | VCenter管理对象ID,CI唯一标识,业务主键 |
2 | VCenterIP | VCenter IP地址,区分不同VCenter |
3 | HostName | 主机名称 |
4 | Vendor | 厂商 |
5 | HostUUID | 主机标识号 |
6 | HostModel | 型号 |
7 | BIOSVersion | BIOS版本 |
8 | HostOS | 主机操作系统 |
9 | CPUModel | CPU型号 |
10 | CPUVendor | CPU厂商 |
11 | CPUNum | CPU个数 |
12 | CPUCores | CPU核数 |
13 | CPUThreads | CPU线程数 |
14 | CPUFrequency(GHz) | CPU频率(GHz) |
15 | Nics | 物理网卡数 |
16 | VMQuantity | 虚机数量 |
17 | DefaultGateway | 默认路由网关 |
18 | IPv6Gateway | IPv6路由网关 |
19 | CPUCapacity(GHz) | CPU容量(GHz) |
20 | MemoryCapacity(GB) | 内存容量(GB) |
21 | DataStoreCapacity(GB) | 存储容量(GB) |
- 虚机属性
序号 | 属性名 | 备注 |
---|---|---|
1 | MOID | VCenter管理对象ID,CI唯一标识,业务主键 |
2 | VCenterIP | VCenter IP地址,区分不同VCenter |
3 | VMName | 虚机名称 |
4 | VMOS | 操作系统 |
5 | VMVersion | 虚拟机版本 |
6 | HostName | 主机名称 |
7 | IPAddress | IP地址 |
8 | MACAddress | MAC地址 |
9 | CPUCores | CPU核数 |
10 | CPUCapacity(GHz) | CPU容量(GHz) |
11 | MemoryCapacity(GB) | 内存容量(GB) |
12 | Disk(GB) | 硬盘(GB) |
# 5. 关系名称映射(如下图)
- 第一列为源CI类型,为VCenter内部资产类型,名称不可以修改(与第二列的前后顺序可以互换)
- 第二列为目的CI类型,为VCenter内部资产类型,名称不可以修改(与第一列的前后顺序可以互换)
- 第三列为森数据DIX中,建模规定的源类型与目的类型间的关系名称,可以根据需要修改
- VCenter内部默认关系:
# 6. CI删除说明
- 每次同步VCenter各对象后,会与上一次同步做比对,不存在的对象会自动删除。
# 7. Out配置
性能的发送方式选择:点击添加,选择对应的发送方式将数据进行发送
MYSQL
选择此项会将数据保存至mysql库,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
URL(必填项) | 数据库地址 | jdbc:mysql://0.0.0.0:3306/db_vmdb?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=GMT%2b8 |
用户名(必填项) | 数据库用户名 | username |
密码(必填项) | 数据库密码 | password |
是否保存历史数据(必填项) | 默认为是,保存历史数据 | 是 |
ES
选择此项会将数据保存至ES库,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
ES请求地址(必填项) | 数据库地址 | 0.0.0.0:9200 |
用户名 | 数据库用户名 | username |
密码 | 数据库密码 | password |
ES性能数据保留天数(必填项) | 默认为7,保存7天内的性能数据 | 7 |
数据域 | ThingJS-X数据域ID (可选) |
ACTIVEMQ
选择此项会将数据发送至ActiveMQ,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
URL(必填项) | ActiveMQ地址 | failover://(tcp://0.0.0.0:61616,tcp://0.0.0.0:61616)?randomize=false&timeout=5000&maxReconnectAttempts=-1 |
队列名(必填项) | ActiveMQ队列名称 | queue |
用户名 | ActiveMQ用户名 | username |
密码 | ActiveMQ密码 | password |
RABBITMQ
选择此项会将数据发送至RabbitMQ,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
URL(必填项) | RabbitMQ地址 | 0.0.0.0 |
端口(必填项) | RabbitMQ端口号 | 12000 |
用户名 | RabbitMQ用户名 | username |
密码 | RabbitMQ密码 | password |
RabbitMq工作模式(必填项) | 共有:简单模式,订阅模式,路由模式和Topic四种模式;默认为简单模式 | 简单模式 |
RabbitMq交换机或队列名称以及路由键(必填项) | 根据工作模式填写json数据 | 如下表所示 |
交换机或队列是否持久化(必填项) | 默认为否,不支持持久化 | 否 |
无服务时是否自动删除队列或者交换机(必填项) | 默认为否,不会自动删除队列或交换机 | 否 |
RabbitMq工作模式 | 对应json |
---|---|
简单模式 | {"name":"交换机名称"} |
订阅模式 | {"name":"交换机名称"} |
路由模式 | {"name":"交换机名称","routingKey":"路由键"} |
Topic模式 | {"name":"交换机名称","routingKey":"路由键"} |
注:此处的交换机名称和路由键按照实际情况填写
ROCKETMQ
选择此项会将数据发送至RocketMQ,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
请求地址(必填项) | RocketMQ地址 | 0.0.0.0:9876;0.0.0.0:9876 |
生产者组别 | RocketMQ生产者组别 | producerGroup |
消息发送主题 | 消息发送主题 | topicA |
消息标签 | 消息标签 | tagA |
超时时间 | 消息发送超时时间,单位为毫秒 | 30000 |
字符集 | 字符编码集,默认UTF-8 | UTF-8 |
消息发送类型 | 分为:异步发送,单向发送,同步发送共三种;默认为异步发送 | 异步发送 |
KAFKA
选择此项会将数据发送至kafka,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
请求地址(必填项) | kafka地址 | 0.0.0.0:9092;0.0.0.0:9092 |
消息发送主题(必填项) | 消息发送主题 | topicA |
sasl静态认证文件地址(非必填) | sasl conf认证文件位置 | /uinnova/dix/kafka_sasl_jaas.conf |
用户名(非必填) | Kafka动态认证用户名 | username |
密码(非必填) | Kafka动态认证密码 | password |
密码加密算法(非必填) | 对密码进行加密的算法,下拉框中二选一 | SCRAM-SHA-256 或 SCRAM-SHA-512 |
延迟(非必填) | 消息发送延迟,单位为秒 | 1 |
MQTT
选择此项会将数据发送至mqtt,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
URL(必填项) | mqtt地址 | tcp://127.0.0.0:1883 |
MQTT客户端ID(必填项) | mqtt客户端ID | clientID101 |
用户名 | mqtt用户名 | username |
密码 | mqtt密码 | password |
消息发送主题 | 消息发送主题 | topicA |
消息发送质量 | 分为:仅分发一次,至少分发一次,最多分发一次共三种;默认仅分发一次 | 仅分发一次 |
字符集 | 字符编码集,默认UTF-8 | UTF-8 |
HTTPPOST
选择此项会将数据通过post请求发送至http服务,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
http服务路径(必填项) | http服务地址 | http://0.0.0.0:0000 |
请求头 | 填写json格式的参数 | {"key":"value"} |
字符集 | 字符编码集,默认utf-8 | utf-8 |
HTTPSPOST
选择此项会将数据通过post请求发送至https服务,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
http服务路径(必填项) | https服务地址 | https://0.0.0.0:0000 |
请求头 | 填写json格式的参数 | {"key":"value"} |
字符集 | 字符编码集,默认utf-8 | utf-8 |
# 8. 保存并启动
- 配置信息填写完成后,点击保存,成功保存后会在森数据DIX的数据集成页面看到新建的DIP实例
- 点击开始/启动按钮。
名词解释
已接入:当前数据接口接入到的总数据量
处理中:当前数据接口正在进行处理的数据量
发送中:当前数据接口正在向外部发送的数据量
已发送:当前数据接口发送到外部的总数据量
- 待启动成功之后,点击日志按钮,查看数据是否能正常接入
# 告警集成
类型配置选择 告警,如下图所示。
# 1. 属性配置
- 名称:输入DIP实例名称。
# 2. IN配置(如下图)
# 3. 告警数据映射(如下图)
# 4. Out配置
性能的发送方式选择:点击添加,选择对应的发送方式将数据进行发送
MYSQL
选择此项会将数据保存至mysql库,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
URL(必填项) | 数据库地址 | jdbc:mysql://0.0.0.0:3306/db_vmdb?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=GMT%2b8 |
用户名(必填项) | 数据库用户名 | username |
密码(必填项) | 数据库密码 | password |
是否保存历史数据(必填项) | 默认为是,保存历史数据 | 是 |
ES
选择此项会将数据保存至ES库,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
ES请求地址(必填项) | 数据库地址 | 0.0.0.0:9200 |
用户名 | 数据库用户名 | username |
密码 | 数据库密码 | password |
ES性能数据保留天数(必填项) | 默认为7,保存7天内的性能数据 | 7 |
ACTIVEMQ
选择此项会将数据发送至ActiveMQ,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
URL(必填项) | ActiveMQ地址 | failover://(tcp://0.0.0.0:61616,tcp://0.0.0.0:61616)?randomize=false&timeout=5000&maxReconnectAttempts=-1 |
队列名(必填项) | ActiveMQ队列名称 | queue |
用户名 | ActiveMQ用户名 | username |
密码 | ActiveMQ密码 | password |
RABBITMQ
选择此项会将数据发送至RabbitMQ,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
URL(必填项) | RabbitMQ地址 | 0.0.0.0 |
端口(必填项) | RabbitMQ端口号 | 12000 |
用户名 | RabbitMQ用户名 | username |
密码 | RabbitMQ密码 | password |
RabbitMq工作模式(必填项) | 共有:简单模式,订阅模式,路由模式和Topic四种模式;默认为简单模式 | 简单模式 |
RabbitMq交换机或队列名称以及路由键(必填项) | 根据工作模式填写json数据 | 如下表所示 |
交换机或队列是否持久化(必填项) | 默认为否,不支持持久化 | 否 |
无服务时是否自动删除队列或者交换机(必填项) | 默认为否,不会自动删除队列或交换机 | 否 |
RabbitMq工作模式 | 对应json |
---|---|
简单模式 | {"name":"交换机名称"} |
订阅模式 | {"name":"交换机名称"} |
路由模式 | {"name":"交换机名称","routingKey":"路由键"} |
Topic模式 | {"name":"交换机名称","routingKey":"路由键"} |
注:此处的交换机名称和路由键按照实际情况填写
ROCKETMQ
选择此项会将数据发送至RocketMQ,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
请求地址(必填项) | RocketMQ地址 | 0.0.0.0:9876;0.0.0.0:9876 |
生产者组别 | RocketMQ生产者组别 | producerGroup |
消息发送主题 | 消息发送主题 | topicA |
消息标签 | 消息标签 | tagA |
超时时间 | 消息发送超时时间,单位为毫秒 | 30000 |
字符集 | 字符编码集,默认UTF-8 | UTF-8 |
消息发送类型 | 分为:异步发送,单向发送,同步发送共三种;默认为异步发送 | 异步发送 |
KAFKA
选择此项会将数据发送至kafka,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
请求地址(必填项) | kafka地址 | 0.0.0.0:9092;0.0.0.0:9092 |
消息发送主题(必填项) | 消息发送主题 | topicA |
sasl静态认证文件地址(非必填) | sasl conf认证文件位置 | /uinnova/dix/kafka_sasl_jaas.conf |
用户名(非必填) | Kafka动态认证用户名 | username |
密码(非必填) | Kafka动态认证密码 | password |
密码加密算法(非必填) | 对密码进行加密的算法,下拉框中二选一 | SCRAM-SHA-256 或 SCRAM-SHA-512 |
延迟(非必填) | 消息发送延迟,单位为秒 | 1 |
MQTT
选择此项会将数据发送至mqtt,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
URL(必填项) | mqtt地址 | tcp://127.0.0.0:1883 |
MQTT客户端ID(必填项) | mqtt客户端ID | clientID101 |
用户名 | mqtt用户名 | username |
密码 | mqtt密码 | password |
消息发送主题 | 消息发送主题 | topicA |
消息发送质量 | 分为:仅分发一次,至少分发一次,最多分发一次共三种;默认仅分发一次 | 仅分发一次 |
字符集 | 字符编码集,默认UTF-8 | UTF-8 |
HTTPPOST
选择此项会将数据通过post请求发送至http服务,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
http服务路径(必填项) | http服务地址 | http://0.0.0.0:0000 |
请求头 | 填写json格式的参数 | {"key":"value"} |
字符集 | 字符编码集,默认utf-8 | utf-8 |
HTTPSPOST
选择此项会将数据通过post请求发送至https服务,配置项如下:
配置项名称 | 配置项描述 | 示例 |
---|---|---|
http服务路径(必填项) | https服务地址 | https://0.0.0.0:0000 |
请求头 | 填写json格式的参数 | {"key":"value"} |
字符集 | 字符编码集,默认utf-8 | utf-8 |
# 5. 保存并启动
- 配置信息填写完成后,点击保存,成功保存后会在森数据DIX的数据集成页面看到新建的DIP实例
- 点击开始/启动按钮。
名词解释
已接入:当前数据接口接入到的总数据量
处理中:当前数据接口正在进行处理的数据量
发送中:当前数据接口正在向外部发送的数据量
已发送:当前数据接口发送到外部的总数据量
- 待启动成功之后,点击日志按钮,查看数据是否能正常接入